![]() |
Herkunftsort | Zhengzhou, Provinz Henan |
Markenname | HYJB |
Modellnummer | 3000 bis 36000 Bahnstunden |
Automatische Füllmaschine mit 3000 bis 36000 Bahnstunden
Eigenschaften der Ausrüstung
Hoher Automatisierungsgrad: Die Verwendung eines automatischen Steuerungssystems kann eine vollautomatisierte Produktion erreichen, die Arbeitskosten senken.
Hohe Füllgenauigkeit: Das Füllventil kann den Durchfluss und die Füllmenge des Mineralwassers genau steuern, um sicherzustellen, dass der Flüssigkeitsgehalt jeder Flasche den festgelegten Anforderungen entspricht.
Zuverlässige Dichtung: Die Verwendung fortgeschrittener Dichtungstechnik, wie z. B. magnetischer Drehmoment-Schraubkopf usw., um sicherzustellen, dass die Dichtung fest und zuverlässig ist und nicht leicht durchläuft.
Einfache Bedienung: Das Konzept des Bedienfeldes ist einfach und klar, und der Bediener kann die Parameter leicht einstellen und anpassen.
Starke Anpassungsfähigkeit: Die Ausrüstung kann sich an verschiedene Spezifikationen und Flaschengrößen anpassen, nur die entsprechenden Teile müssen ersetzt werden
Tabelle der Parameter
Modell | Die Zulassung ist abgeschlossen. | Die Zulassung ist abgeschafft. | Die Zulassung ist abgeschafft. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Ausbeute (Flasche/Stunde) | 2000 bis 2000 | 3000 bis 5000 | 5000 bis 7000 | 7000 bis 10000 | 10000 bis 15000 | 16000 bis 2000 | 20000 bis 24000 |
Füllgenauigkeit | + 5 mm (Flüssigkeitsgehalt) | ||||||
Fülldruck (Mpa) | ≤ 04 | ||||||
PET und Flaschengröße (mm) | (Flaschendurchmesser): φ 50- φ 115; (Höhe): 160-320 | ||||||
Geeignete Deckelform | Kunststoffhülle oder Kronenhülle | ||||||
Gesamtleistung (Kw) | 4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 11 | 15 |
Gewicht (Kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7200 | 10000 | 11500 |
Gesamtmaße (mm) | 2250 × 1650 × 2250 | 2600 × 1965 × 2250 | 2980 × 2200 × 2250 | 3880 × 2200 × 2250 | 4000 × 2250 × 2500 | 5500 × 3500 × 2500 | 6500 × 5500 × 2550 |
Verpackung und Transport
Häufig gestellte Fragen
KONTAKT US JEDERZEIT