Hauswirtschaftliches Dach Hauswirtschaftliche Wasserversorgung Edelstahl Wassertank Dauerhafter isolierter Speichertank
Beschreibung der Produktion
Ein 10-Tonnen-Wasserbehälter ist, wie der Name schon sagt, ein Behälter, in dem 10 Tonnen (d. h. 10.000 Liter) Wasser oder andere Flüssigkeiten gelagert werden können.Diese Art von Wasserbehälter wird in vielen Bereichen wie der industriellen Produktion weit verbreitet., landwirtschaftliche Bewässerung, Gebäudebau, Feuerlöschwasser speichern usw. Es ist eine wichtige Ausrüstung für die Lagerung und Übertragung einer großen Menge Flüssigkeit.
Tabelle der Parameter
Modell | Wasserherstellung Fähigkeit |
Einlass Kaliber ((mm) |
Abwasser Kaliber ((mm) |
Auslösung Kaliber ((mm) |
Größe ((mm) | Leistung ((KW) |
Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Edelsteinen. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2200*650*1750 | 3 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2500*650*1750 | 3 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3.7 |
Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3.7 |
EDI-2-304-0.5T | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 2300*700*1750 | 3.7 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 2600*700*1750 | 3.7 |
EDI-2-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 2500*750*1950 | 4.6 |
EDI-3-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3000*750*1950 | 4.6 |
EDI-2-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3000*750*1950 | 4.6 |
EDI-3-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3500 x 750 x 1950 | 4.6 |
Der Wert des Emissionswerts des Emissionswerts ist zu messen. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
EDI-304-0.25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
Der Wert des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts | 500 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-0.5T | 500 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-2T | 2000 L/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
EDI-304-2T | 2000 L/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
Beschreibung:EDI-Ultrareinwassergeräte sind eine zweistufige Umkehrosmoseausrüstung + EDI-Ausrüstung, im Allgemeinen können 0,25-1 Tonnen in eine Ein-Teil-Maschine hergestellt werden, können auch in eine Komponentenstufe hergestellt werden,2 Tonnen und mehr werden zu einer Komponentenmaschine hergestellt |
Vorteil der Ausrüstung
Große Kapazität: Die große Kapazität des 10-Tonnen-Wasserbehälters kann den Speicherbedarf einer großen Flüssigkeitsmenge decken und die Probleme bei der häufigen Wasserfüllung verringern.
Haltbarkeit: Der aus hochwertigen Materialien hergestellte Wassertank ist langlebig und kann verschiedenen rauen Umgebungen standhalten und die Lebensdauer verlängern.
Einfache Wartung: Einige Wassertanks sind mit Reinigungs- und Abflussöffnungen ausgestattet, die es Benutzern erleichtern, Reinigung und Wartung durchzuführen, um die Wasserqualität sauber zu halten.
Anpassbar: Viele Hersteller bieten kundenspezifische Dienstleistungen an, Benutzer können die richtige Größe, das richtige Material und das richtige Zubehör entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen des Wassertankes auswählen.
Anwendungsbereiche
Industrieproduktion: zur Speicherung und Übertragung von Flüssigkeiten in der chemischen, pharmazeutischen, textilen und anderen Industriezweigen verwendet.
Landwirtschaftliche Bewässerung: als Wasserspeicherausrüstung für das Bewässerungssystem landwirtschaftlicher Flächen verwendet, um sicherzustellen, dass die Pflanzen ausreichend Wasser erhalten.
Gebäudebau: Für die vorübergehende Speicherung von Haushaltswasser und Feuerlöschwasser an Baustellen verwendet.
Feuerlöschsystem: als Feuerlöschbecken oder Hochstand verwendetWasserbehälter zur Bereitstellung einer stabilen Wasserquelle für das Feuerlöschsystem.
Produktanzeige
KONTAKT US JEDERZEIT