1 Tonnen große Doppelstufenmaschine mit EDI-Ultrareinwassergerät für medizinische Zwecke
Beschreibung des Produkts
Das gesamte System besteht zudem aus einer Kombination aus rostfreiem Stahl,und vor dem Wasserpunkt mit einer Sterilisationsvorrichtung ausgestattet sein- Verwenden von Umkehrosmose, EDI und anderen neuesten Technologien, eine zielgerichtete Gestaltung eines vollständigen Satzes von hochreinen Wasseraufbereitungsprozessen, um pharmazeutischen Unternehmen, Krankenhäusern,Produktion von gereinigtem Wasser, IV-Produktion des Wasserbedarfs.
Tabelle der Parameter
Modell | Wasserherstellung Fähigkeit |
Einlass Kaliber ((mm) |
Abwasser Kaliber ((mm) |
Auslösung Kaliber ((mm) |
Größe ((mm) | Leistung ((KW) |
Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Edelsteinen. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2200*650*1750 | 3 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2500*650*1750 | 3 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3.7 |
Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3.7 |
EDI-2-304-0.5T | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 2300*700*1750 | 3.7 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 500 l/h | 32 | 25 | 25 | 2600*700*1750 | 3.7 |
EDI-2-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 2500*750*1950 | 4.6 |
EDI-3-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3000*750*1950 | 4.6 |
EDI-2-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3000*750*1950 | 4.6 |
EDI-3-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3500 x 750 x 1950 | 4.6 |
Der Wert des Emissionswerts des Emissionswerts ist zu messen. | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
EDI-304-0.25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
Der Wert des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts des Emissionswerts | 500 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-0.5T | 500 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-2T | 2000 L/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
EDI-304-2T | 2000 L/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
Beschreibung:EDI-Ultrareinwassergeräte sind eine zweistufige Umkehrosmoseausrüstung + EDI-Ausrüstung, im Allgemeinen können 0,25-1 Tonnen in eine Ein-Teil-Maschine hergestellt werden, können auch in eine Komponentenstufe hergestellt werden,2 Tonnen und mehr werden zu einer Komponentenmaschine hergestellt |
Eigenschaften des Produkts
Merkmale der medizinischen Wasserreinigungsanlage, der Speicherzyklus des gereinigten Wassers sollte nicht länger als 24 Stunden dauern, sein Behälter sollte aus Edelstahl oder nachgewiesenermaßen ungiftig und korrosionsbeständig sein,nicht auslaugende kontaminierende Ionen anderer Materialien- die Luftlüftung soll geschützt werden, ohne dass die Fasern des hydrophobischen Sterilisationsfilters abfallen.Der Empfänger und die Schweißschläuche sollten keine Sackgassen und kein Trachom haben..
Schlüsseltechnologien
1Das System hat eine vollautomatische Steuerung (auch manuelle Steuerung ist verfügbar) und die automatischen Rückwasch- und Regenerationsprogramme können bei Betrieb eingestellt werden.
2.Die primäre Umkehrosmose und die sekundäre Umkehrosmose sind mit Rückflussleitungen ausgestattet, und die Umkehrosmoseausrüstung ist mit einer chemischen Reinigungsvorrichtung und einer Desinfektionsvorrichtung ausgestattet.
3Die primäre Umkehrosmose ist aus 304 Edelstahl und die sekundäre Umkehrosmose aus 316L Edelstahl.
Produkte anzeigen
KONTAKT US JEDERZEIT